首頁 >> 資訊平臺 >> 劉寶平工作室__Mr. Liu Stu >> 聊職院 >> 辦公室
聊城職業(yè)技術學院
1
聊城職業(yè)技術學院教師業(yè)績年度計核標準(專任)
	
類別:教師崗位(專任)
| 項目 | 單項 最高分值 | 類 別 | 正 高 | 副 高 | 中 級 | 初 級 | ||
| 基本要求 | 50 | 年度業(yè)績 基本要求 | 1.每年完成課堂教學工作量達到256課時 (50分) | 每年完成課堂教學工作量達到256課時 (50分) | ||||
| 以下工作至少完成一項(6分): 1.主持市廳級科研或教改課題1項,或參與市廳級課題2項(排名前5); 2.主持橫向項目1項,或參與橫向項目2項(排名前5); 3.主編或副主編專著或教材1部; 4.發(fā)表論文1篇(第一作者) | 以下工作至少完成一項(6分): 1.主持或參與校級教改或科研課題1項(排名前5); 2.參與橫向項目1項(排名前5); 3.參與編寫教材1部; 4.發(fā)表論文1篇(第一作者) | |||||||
| 5.企業(yè)頂崗實踐時間累計不低于30天(6分) | 5.企業(yè)頂崗實踐時間累計不低于40天(6分) | |||||||
| 6.擔任班主任或專、兼職輔導員或學業(yè)導師;或指導學生開展社團活動(6分) | 6.擔任班主任或專、兼職輔導員或學業(yè)導師;或指導學生開展社團活動(6分) | |||||||
| 7.繼續(xù)教育學分不低于90學分(6分) | 7.繼續(xù)教育學分不低于90學分(6分) | |||||||
| 8.無違反師德師風現象(一票否決項) | 8.無違反師德師風現象(一票否決項) | |||||||
| 9.按期通過學校統(tǒng)一組織的各類教學測評(6分) | 9.按期通過學校統(tǒng)一組織的各類教學測評(6分) | |||||||
| 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 教學業(yè)績 | 30 | 課堂教學 | 教學評價兩個A及以上 | 30分 | ||||
| 教學評價1個A | 15分 | |||||||
| 超課時160節(jié)及以上 | 10分(教學評價B級及以上) | |||||||
| 超課時80節(jié)及以上 | 5分(教學評價B級及以上) | |||||||
| 35 | 指導競賽(含世界技能大賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽) | 國家級一類 | 一等獎35分;二等獎20分;三等獎15分 | |||||
| 國家級二類 | 一等獎15分;二等獎10分;三等獎5分 | |||||||
| 省級一類 | 一等獎25分;二等獎10分;三等獎5分 | |||||||
| 省級二類/國家級三類 | 一等獎10分;二等獎8分;三等獎5分 | |||||||
| 市級/省級三類 | 一等獎8分;二等獎5分;三等獎3分 | |||||||
| 35 | 教改項目 | 國家級 | 新立項或結題35分 | |||||
| 省 級 | 新立項或結題25分 | |||||||
| 校 級 | 新立項或結題10分 | |||||||
| 35 | 專業(yè)建設 | 國家級 | 示范專業(yè)、高水平專業(yè)等,每項計35分 | |||||
| 省 級 | 品牌專業(yè)群等,每項計25分 | |||||||
| 校 級 | 品牌專業(yè)群等,每項計10分 | |||||||
| 35 | 課程建設 | 國家級 | 精品資源共享課(或在線開放課程)等,每項計35分 | |||||
| 省 級 | 精品資源共享課(或在線開放課程)等,每項計25分 | |||||||
| 校 級 | 精品資源共享課、在線開放課程等,每項計10分 | |||||||
| 35 | 團隊建設 | 國家級35分,省級25分,校級10分 | ||||||
| 35 | 教學資源庫 | 國家級35分,省級25分,校級10分 | ||||||
| 35 | 教學名師、青年技能名師 | 國家級 | 新獲得者35分 | |||||
| 省 級 | 新獲得者25分 | |||||||
| 校 級 | 新獲得者10分 | |||||||
| 35 | 教學類競賽獲獎 | 國家級一類 | 一等獎35分,二等獎20分,三等獎15分 | |||||
| 國家級二類 | 一等獎15分,二等獎10分,三等獎5分 | |||||||
| 省級一類 | 一等獎25分,二等獎15分,三等獎10分 | |||||||
| 省級二類/國家三類 | 一等獎10分,二等獎8分,三等獎5分 | |||||||
| 市級/省三類 | 一等獎9分,二等獎6分,三等獎4分 | |||||||
| 校 級 | 一等獎8分,二等獎5分,三等獎3分 | |||||||
| 35 | 教學成果獎 | 國家級 | 一等獎35分,二等獎20分,三等獎15分 | |||||
| 省 級 | 一等獎25分,二等獎12分,三等獎8分 | |||||||
| 校 級 | 一等獎10分,二等獎5分,三等獎3分 | |||||||
| 35 | 專業(yè)標準 | 國家級35分, 省級25分,校級10分 | ||||||
| 35 | 教學指導方案 | 國家級35分, 省級25分,校級10分 | ||||||
| 20 | 教材 | 主編1部計20分, 副主編1部計15分,參編一部計10分 | ||||||
| 科研業(yè)績 | 35 | 課 題 | 國家級 | 新立項或結題35分 | ||||
| 省部級 | 新立項或結題25分 | |||||||
| 廳局級 | 新立項或結題15分 | |||||||
| 市 級 | 新立項或結題12分 | |||||||
| 校 級 | 新立項或結題8分 | |||||||
| 1 | 橫向項目、技術服務及培訓 | 橫向項目到賬2000元計1分,按比例計分 技術服務和培訓到賬2萬元計1分,按比例計分 
						 | ||||||
| 35 | 知識產權 | 發(fā)明專利1件計35分 實用新型專利或軟件著作權1件計10分 外觀設計專利1件計5分 | ||||||
| 35 | 論文 | SCI、EI、SSCI收錄論文1篇計35分 北大核心期刊論文1篇計25分 普通期刊論文1篇計5分 | ||||||
| 35 | 著 作 | 新編專著1部計35分, 編著1部計25分, 參編專著或著作10分 | ||||||
| 35 | 標準制訂 | 國家標準:主持35分,參與(前5名)20分,參與(5名后)10分 行業(yè)標準:主持25分,參與(前5名)15分 省級標準:主持15分,參與(前5名)10分 | ||||||
| 35 | 成果獲獎 | 國家級 | 一等獎35分,二等獎25分,三等獎15分 | |||||
| 省 級 | 一等獎25分,二等獎15分,三等獎12分 | |||||||
| 廳 級 | 一等獎15分,二等獎12分,三等獎9分 | |||||||
| 市 級 | 一等獎12分,二等獎9分,三等獎6分 | |||||||
| 校 級 | 一等獎6分,二等獎3分,三等獎1分 | |||||||
| 10 | 成果轉移轉化 | 到賬經費1萬元10分 | ||||||
| 平臺建設 | 35 | 重點平臺立項或提質升級建設 | 國家級35分,省級25分,市級10分 | |||||
| 35 | 重點創(chuàng)新團隊 | 國家級35分,省級25分,校級10分 | ||||||
| 35 | 現代學徒制試點 | 國家級35分, 省級25分, 校級10分 | ||||||
| 35 | 職教技能技藝傳承 | 國家級35分, 省級25分, 校級10分 | ||||||
| 35 | 名師工作室 | 國家級35分, 省級25分, 校級10分 | ||||||
| 35 | 職業(yè)院校校內實訓基地 | 國家級35分, 省級25分, 校級10分 | ||||||
| 25 | 中外合作辦學項目 | 新批準25分 | ||||||
| 
						 
						 
						 其他 | 35 | 專(行)指委員任職 | 新任國家級主任/副主任委員35分,分委會主任/副主任20分,委員15分 擔任國家級主任/副主任委員15分,分委會主任/副主任10分,委員8分 | |||||
| 新任省級主任/副主任委員25分,分委會主任/副主任15分,委員10分 擔任省級主任/副主任委員10分,分委會主任/副主任8分,委員5分 | ||||||||
| 新任市級主任/副主任委員15分,分委會主任/副主任10分,委員5分 擔任市級主任/副主任委員5分,分委會主任/副主任3分,委員1分 | ||||||||
| 15 | 教學、實驗設備研制、改進 | 作為負責人通過廳局級鑒定1項15分 | ||||||
| 20 | 高職院校骨干教師培訓項目 | 作為負責人首次申報國培項目立項或連續(xù)三年為國培項目負責人 20分; 作為負責人首次申報省培項目立項或連續(xù)三年為省培項目負責人 15分; 作為負責人首次申報市級培訓項目立項或連續(xù)三年為市級培訓項目負責人10分 | ||||||
| 20 | 學術文章(800字以上) | 國家級報紙文章或網站1篇 20分 省級報紙文章或網站1篇15分 市級報紙文章或網站1篇5分 | ||||||
	
說明:
1. 課堂教學工作量為折合后課時數,不包含非課堂教學工作量。
2. “單項最高分值”是指每個計分點的最高分,可累計。
3. 各項目計分點的相應級別,由相關職能部門根據學校文件統(tǒng)一認定。
4. 總分60分為考核合格,總分不設上限。
5. 團隊項目實行“分數包干”,項目負責人負責分配成員的分數。
	
	
			
		
劉寶平工作室 · Mr.Liu Studio
				
			
				 
 
			
				
			
Mr.Liu Studio創(chuàng)始人
http://m.zhongyunwuye.cn/mobile/article/list/cateid-290.html
				
			
地址
校內:山東聊城職業(yè)技術學院旅游管理學院
校外:山東聊城東昌府區(qū)興華東路7號
				
			
電話
點擊電話 直接撥打